|
DataDirector API
|
| DataDirector Attributes | |
| ▼DataDirector Events | |
| AssetAdded | Whenever a new asset is added to the DataDirector |
| AssetDeleted | Whenever an asset is about to be deleted |
| AssetSelected | Whenever an asset has been selected |
| AssetShifted | Whenever an asset is shifted up or down within the Director's internal list |
| AssetStarted | Whenever an asset is started or stopped |
| ConfigurationCleared | Whenever the DataDirector configuration has been cleared |
| ConnectionAdded | Whenever a connection has been added |
| ConnectionDeleted | Whenever a connection has been deleted |
| ConnectionSelected | Whenever a connection has been selected |
| ConnectionShifted | Whenever a connection has been shifted up/down within the Director's internal list |
| ViewerRunning | Whenever the DataDirectorViewer has started or stopped running |
| XMLConfigLoading | Whenever the DataDirector has started/stopped loading a configuration from XML |
1.8.10